Spesifikasi Standard untuk Ni-Hard Cast Iron |
||||||||
| 参考标准 Piawaian Rujukan (ISO 21988-2005) |
化学成分Komposisi Kimia Nominal (W%) | 对应国际标准 Persamaan Piawaian |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Spesifikasi Standard untuk Ni-Hard Cast Iron
Mar 03, 2024
Hantar pertanyaan
Kategori produk
Hubungi kami
- Mob: +8615053412502
- E-mel: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Tambah: Jalan Bohai, Pejabat Daerah Kecil-, Daerah Qingyun, Bandar Dezhou, Wilayah Shandong






